製品情報
シリーズ |
FLZ |
カテゴリ |
FFC/FPC用コネクタ |
タイプ |
ZIF SMT |
特長 |
低背 |
一般仕様
ピッチ |
0.5 mm |
定格電流 |
0.5A |
定格電圧 |
50V |
実装方向 |
サイド |
製品説明
実装高さ2.0mm、耐磨耗性・挿抜寿命の向上に効果的なZIF方式を採用したFPCコネクタです。
カタログ
取扱説明書
3Dデータ
|
形番 |
IGES |
STEP |
Acrobat3D |
1 | 06FLZ-RSM2-TB | | | |
2 | 06FLZ-SM2-TB | | | |
3 | 07FLZ-RSM2-TB | | | |
4 | 07FLZ-SM2-TB | | | |
5 | 08FLZ-RSM2-TB | | | |
6 | 08FLZ-SM2-TB | | | |
7 | 09FLZ-RSM2-TB | | | |
8 | 09FLZ-SM2-TB | | | |
9 | 10FLZ-RSM2-TB | | | |
10 | 10FLZ-SM2-TB | | | |
11 | 11FLZ-RSM2-TB | | | |
12 | 11FLZ-SM2-TB | | | |
13 | 12FLZ-RSM2-TB | | | |
14 | 12FLZ-SM2-TB | | | |
15 | 13FLZ-RSM2-TB | | | |
16 | 13FLZ-SM2-TB | | | |
17 | 14FLZ-RSM2-TB | | | |
18 | 14FLZ-SM2-TB | | | |
19 | 15FLZ-RSM2-TB | | | |
20 | 15FLZ-SM2-TB | | | |
21 | 16FLZ-RSM2-TB | | | |
22 | 16FLZ-SM2-TB | | | |
23 | 17FLZ-RSM2-TB | | | |
24 | 17FLZ-SM2-TB | | | |
25 | 18FLZ-RSM2-TB | | | |
26 | 18FLZ-SM2-TB | | | |
27 | 19FLZ-RSM2-TB | | | |
28 | 19FLZ-SM2-TB | | | |
29 | 20FLZ-RSM2-TB | | | |
30 | 20FLZ-SM2-TB | | | |
31 | 21FLZ-RSM2-TB | | | |
32 | 21FLZ-SM2-TB | | | |
33 | 22FLZ-RSM2-TB | | | |
34 | 22FLZ-SM2-TB | | | |
35 | 23FLZ-RSM2-TB | | | |
36 | 23FLZ-SM2-TB | | | |
37 | 24FLZ-RSM2-TB | | | |
38 | 24FLZ-SM2-TB | | | |
39 | 25FLZ-RSM2-TB | | | |
40 | 25FLZ-SM2-TB | | | |
41 | 26FLZ-RSM2-TB | | | |
42 | 26FLZ-SM2-TB | | | |
43 | 27FLZ-RSM2-TB | | | |
44 | 27FLZ-SM2-TB | | | |
45 | 28FLZ-RSM2-TB | | | |
46 | 28FLZ-SM2-TB | | | |
47 | 30FLZ-RSM2-TB | | | |
48 | 30FLZ-SM2-R-TB | | | |
49 | 30FLZ-SM2-TB | | | |
50 | 32FLZ-RSM2-R-TB | | | |
51 | 32FLZ-SM2-R-TB | | | |
52 | 33FLZ-SM2-TB | | | |
53 | 34FLZ-RSM2-R-TB | | | |
54 | 34FLZ-SM2-R-TB | | | |
55 | 36FLZ-RSM2-R-TB | | | |
56 | 36FLZ-SM2-R-TB | | | |
57 | 40FLZ-RSM2-R-TB | | | |
58 | 40FLZ-SM2-R-TB | | | |
59 | 42FLZ-SM2-R-TB | | | |
60 | 45FLZ-SM2-R-TB | | | |
61 | 50FLZ-SM2-R-TB | | | |
ショッピングサイト