![]() |
導体サイズ |
形状 | 絶縁体情報 | 銅スリーブ | |||
その他 |
1 | シリーズ | 艦船用先開形絶縁筒付圧着端子AT | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | 0.4mm2 ~ 5.5mm2 | ||
絶縁体外径 | ~ φ5.84mm | ||
2 | シリーズ | 旗形端子 (SF形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
3 | シリーズ | 絶縁被覆押え付握手形端子 (PACS形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
4 | シリーズ | 絶縁被覆押え付端子 (FW形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
5 | シリーズ | 絶縁被覆押え付端子 (PAS形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
6 | シリーズ | 絶縁付端子 (PS形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
7 | シリーズ | 被覆押え付旗形端子 (SGFR・SGFL形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
8 | シリーズ | 被覆押え付端子 (SGSL・SGSH・SGSU形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
9 | シリーズ | 裸端子 (SS形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
10 | シリーズ | 裸端子 (二ツ穴) (SDA形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||
11 | シリーズ | 裸端子 (二ツ穴) (SD形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | |||
絶縁体外径 | |||