![]() |
導体サイズ |
形状 | 絶縁体情報 |
1 | シリーズ | 重ね合わせ接続子 (SCP形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | 2.63mm2 ~ 42.42mm2 | ||
絶縁体外径 | |||
2 | シリーズ | 絶縁付突合わせ接続子 (PC形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | 0.25mm2 ~ 6.64mm2 | ||
絶縁体外径 | |||
3 | シリーズ | 突き合わせ接続子 (SCB形) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | 1.04mm2 ~ 42.42mm2 | ||
絶縁体外径 | |||