![]() |
1 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | LEX |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22使用時) | |
定格電圧 | 300V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -55℃ ~ +105℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,700Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24,#22 0.05mm2 ~ 0.33mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.7mm ~ φ1.3mm | ||
2 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | NH |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24,#22 0.05mm2 ~ 0.33mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.7mm | ||
3 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | PXA |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #26,#24,#22 0.13mm2 ~ 0.33mm2 |
||
絶縁体外径 | φ1.2mm ~ φ1.9mm | ||
4 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | XA (ハイボックスタイプ) |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #28,#26,#24,#22 0.08mm2 ~ 0.33mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.8mm ~ φ1.9mm | ||
5 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | XA (基板対電線) |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22, AWG#20使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #28,#26,#24,#22,#20 0.08mm2 ~ 0.5mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.8mm ~ φ1.9mm | ||
6 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | XAD (基板対電線) |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22, AWG#20使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #28,#26,#24,#22,#20 0.08mm2 ~ 0.5mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.8mm ~ φ1.9mm | ||
7 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | XAG (基板対電線) |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#20使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #24,#22,#20 0.22mm2 ~ 0.5mm2 |
||
絶縁体外径 | φ1.5mm ~ φ1.9mm | ||
8 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | XH |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24,#22 0.05mm2 ~ 0.33mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.9mm | ||
9 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | XH (ハイボックスタイプ) |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24,#22 0.05mm2 ~ 0.33mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.9mm | ||
10 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | XM (ハイボックスタイプ) |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22, AWG#20使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #28,#26,#24,#22,#20 0.08mm2 ~ 0.5mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.8mm ~ φ1.9mm | ||
11 | 2.5 mm ピッチ | シリーズ | XNI |
![]() |
定格電流 | 3A AC/DC (AWG#22使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24,#22 0.05mm2 ~ 0.33mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.65mm ~ φ1.7mm | ||
12 | 2.54 mm ピッチ | シリーズ | RA (圧着タイプ) |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#22使用時) | |
定格電圧 | 300V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -55℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #26,#24,#22 0.13mm2 ~ 0.33mm2 |
||
絶縁体外径 | φ1.3mm ~ φ1.7mm | ||
13 | 2.54 mm ピッチ | シリーズ | RE (すずめっき) |
![]() |
定格電流 | 2A AC/DC (AWG#24使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -55℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24 0.05mm2 ~ 0.22mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.5mm | ||
14 | 2.54 mm ピッチ | シリーズ | RE (金めっき) |
![]() |
定格電流 | 2A AC/DC (AWG#24使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -55℃ ~ +105℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24 0.05mm2 ~ 0.22mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.5mm | ||
15 | 2.54 mm ピッチ | シリーズ | RF (すずめっき) |
![]() |
定格電流 | 2A AC/DC (AWG#24使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -55℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24 0.05mm2 ~ 0.22mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.5mm | ||
16 | 2.54 mm ピッチ | シリーズ | RF (金めっき) |
![]() |
定格電流 | 2A AC/DC (AWG#24使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -55℃ ~ +105℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26,#24 0.05mm2 ~ 0.22mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.5mm | ||
17 | 3 mm ピッチ | シリーズ | BSS |
![]() |
定格電流 | 7A AC/DC (4極, AWG#18使用時) | |
定格電圧 | 250V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #22,#20,#18 0.33mm2 ~ 0.83mm2 |
||
絶縁体外径 | φ1.5mm ~ φ2.1mm | ||
18 | 3.3 mm ピッチ | シリーズ | BNI |
![]() |
定格電流 | 4A AC/DC (2極, AWG#20使用時) 2A AC/DC (12極, AWG#24使用時) |
|
定格電圧 | 300V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1,500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #24,#22,#20 0.2mm2 ~ 0.5mm2 |
||
絶縁体外径 | φ1.3mm ~ φ2.5mm | ||
19 | 3.5 mm ピッチ | シリーズ | BD (3.5mmピッチ) |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#24使用時) | |
定格電圧 | 1400V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC3,000Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #28,#26,#24 0.08mm2 ~ 0.22mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.7mm | ||
20 | 3.5 mm ピッチ | シリーズ | BHS (基板対電線) |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#24使用時) | |
定格電圧 | 1400V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC3,800Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #28,#26,#24 0.08mm2 ~ 0.22mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.9mm ~ φ1.7mm | ||