![]() |
1 | シリーズ | 丸形ターミナル (被覆押え付き) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #24,#22,#20,#18,#16,#14 0.2mm2 ~ 2mm2 |
||
絶縁体外径 | φ1.3mm ~ φ3.8mm | ||
2 | シリーズ | 平形接続ターミナル (#110/#187タブ・オン接続子) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #24,#22,#20,#18,#16 0.2mm2 ~ 1.25mm2 |
||
絶縁体外径 | φ1.5mm ~ φ3.5mm | ||
3 | シリーズ | 平形接続ターミナル (#110/#250タブ・イン・タブ接続子) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #22,#20,#18,#16,#14,#12 0.3mm2 ~ 3.5mm2 |
||
絶縁体外径 | φ2.1mm ~ φ4mm | ||
4 | シリーズ | 平形接続ターミナル (#110/#250タブ・イン接続子) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #22,#20,#18,#16,#14 0.3mm2 ~ 2mm2 |
||
絶縁体外径 | φ2.1mm ~ φ3.8mm | ||
5 | シリーズ | 平形接続ターミナル (#187/#250タブ・オン・タブ接続子) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #22,#20,#18,#16,#14 0.3mm2 ~ 2mm2 |
||
絶縁体外径 | φ2.3mm ~ φ3.8mm | ||
6 | シリーズ | 平形接続ターミナル (#187/#250タブ・オン旗型接続子) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #20,#18,#16,#14 0.5mm2 ~ 2mm2 |
||
絶縁体外径 | φ2.6mm ~ φ3.8mm | ||
7 | シリーズ | 平形接続ターミナル (#205タブ・オン接続子) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #22,#20,#18 0.3mm2 ~ 0.75mm2 |
||
絶縁体外径 | φ2.3mm ~ φ3mm | ||
8 | シリーズ | 平形接続ターミナル (#250タブ・オン接続子) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #22,#20,#18,#16,#14,#12 0.3mm2 ~ 3.5mm2 |
||
絶縁体外径 | φ2.3mm ~ φ5mm | ||
9 | シリーズ | 平形接続ターミナル (#250タブ付タブ・オン接続子) | |
![]() |
定格電流 | ||
定格電圧 | |||
使用温度範囲 | |||
絶縁抵抗 | |||
耐電圧 | |||
導体サイズ | AWG #18,#16,#14 0.75mm2 ~ 2mm2 |
||
絶縁体外径 | φ2.8mm ~ φ3.9mm | ||