|
カタログ
取扱説明書
3D/2Dデータ
| 形番 | IGES | STEP | 3D-PDF | 2D-PDF | |
| 1 | 02R-JWPF-VSLE-S | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 2 | 02T-JWPF-VSLE-S | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 3 | 03R-JWPF-VSLE-S | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 4 | 03T-JWPF-VSLE-S | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 5 | 04R-JWPF-VSLE-S | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 6 | 04T-JWPF-VSLE-S | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 7 | 06R-JWPF-VSLE-D | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 8 | 06T-JWPF-VSLE-D | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 9 | 08R-JWPF-VSLE-D | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 10 | 08T-JWPF-VSLE-D | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 11 | SWPR-001T-P025 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 12 | SWPT-001T-P025 | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| シリーズ | JWPF (電線対電線) |
| カテゴリ | 中継用コネクタ |
| タイプ | 圧着中継防水 |
| 特長 | ロック付き 防水 |
| ピッチ | 2.0mm |
| 定格電流 | 3A (AWG#22使用時) |
| 定格電圧 | 100V |
