![]() |
1 | ピッチ |
![]() |
シリーズ | SZN | 詳細ショッピングサイト |
タイプ | 圧着ボードイン, 基板直付 | ||||
定格(AC/DC) | 電流: 0.7A (AWG#26使用時) 電圧: 50V | ||||
基板実装高さ4.25mm、厚さ2.4mmの低背・薄型設計のコネクタです。 | |||||
2 | ピッチ |
![]() |
シリーズ | SAN | 詳細ショッピングサイト |
タイプ | 圧着ボードイン, 基板直付 | ||||
定格(AC/DC) | 電流: 2A (AWG#24使用時) 電圧: 250V | ||||
ピッチ2.0mm、実装高さ6.0mm、幅3.25mm。基板上の実装密度を高め、作業の合理化を実現する多極ボードインコネクタです。 | |||||
3 | ピッチ |
![]() |
シリーズ | SGN | 詳細ショッピングサイト |
タイプ | 圧着ボードイン, 基板直付 | ||||
定格(AC/DC) | 電流: 2A (AWG#24使用時) 電圧: 250V | ||||
ピッチ2.0mm、実装高さ4.0mm、幅2.9mm。基板上の実装密度を高め作業の合理化とトータルコストの低減化を実現する多極ボードインコネクタです。カーステレオ、音響機器、STBなど薄型機器内部の配線にご利用いただけます。 | |||||
4 | ピッチ |
![]() |
シリーズ | SJN | 詳細ショッピングサイト |
タイプ | 圧着ボードイン, 基板直付 | ||||
定格(AC/DC) | 電流: 3A (AWG#22使用時) 電圧: 250V | ||||
ピッチ2.0mm、実装高さ2.8mm、厚さ4.9mmの低背小型設計、圧着・サイド型基板直付けタイプのコネクタです。 | |||||
5 | ピッチ |
![]() |
シリーズ | SBN | 詳細ショッピングサイト |
タイプ | 圧着ボードイン, 基板直付 | ||||
定格(AC/DC) | 電流: 2A (AWG#24使用時) 電圧: 250V | ||||
基板上の実装密度を高め、作業の合理化とトータルコストの低減を実現する多極ボードインコネクタです。 | |||||
6 | ピッチ |
![]() |
シリーズ | SCN | 詳細ショッピングサイト |
タイプ | 圧着ボードイン, 基板直付 | ||||
定格(AC/DC) | 電流: 3A (AWG#22使用時) 電圧: 250V | ||||
基板上の実装密度を高め、作業の合理化とトータルコストの低減を実現する多極ボードインコネクタです。 | |||||
7 | ピッチ |
![]() |
シリーズ | SDN | 詳細ショッピングサイト |
タイプ | 圧着ボードイン, 基板直付 | ||||
定格(AC/DC) | 電流: 7A (AWG#18使用時) 電圧: 250V | ||||
信号回路から電源回路まで広範囲な接続が可能な大容量、低背薄型ボードインコネクタです。 | |||||
8 | ![]() |
シリーズ | SIN | 詳細ショッピングサイト | |
タイプ | 圧着ボードイン単極, 基板直付 | ||||
定格(AC/DC) | 電流: 適用電線に基づく | ||||
AWG#30~#10の広範囲なサイズの電線が適用できる多様な単極ボードインコネクタ群です。 |