製品情報
シリーズ |
PND |
カテゴリ |
圧着コネクタ(基板用嵌合タイプ) |
タイプ |
圧着強ロック付 嵌合 |
特長 |
ロック付き |
一般仕様
ピッチ |
2 mm |
定格電流 |
3A (AWG#22使用時) |
定格電圧 |
250V |
実装方向 |
トップ |
製品説明
作業性に優れ、イレギュラーな外力に対しての耐力のある、高密度・強ロック仕様の基板対電線用コネクタです。
カタログ
取扱説明書
3Dデータ
|
形番 |
IGES |
STEP |
Acrobat3D |
1 | B08B-PNDZS | | | |
2 | B08B-PNDZS-1 | | | |
3 | B10B-PNDZS | | | |
4 | B10B-PNDZS-1 | | | |
5 | B12B-PNDZS | | | |
6 | B12B-PNDZS-1 | | | |
7 | B14B-PNDZS | | | |
8 | B14B-PNDZS-1 | | | |
9 | B16B-PNDZS | | | |
10 | B16B-PNDZS-1 | | | |
11 | B18B-PNDZS | | | |
12 | B18B-PNDZS-1 | | | |
13 | B20B-PNDZS | | | |
14 | B20B-PNDZS-1 | | | |
15 | B22B-PNDZS | | | |
16 | B22B-PNDZS-1 | | | |
17 | B24B-PNDZS | | | |
18 | B24B-PNDZS-1 | | | |
19 | B26B-PNDZS | | | |
20 | B26B-PNDZS-1 | | | |
21 | B28B-PNDZS | | | |
22 | B28B-PNDZS-1 | | | |
23 | B30B-PNDZS | | | |
24 | B30B-PNDZS-1 | | | |
25 | B32B-PNDZS | | | |
26 | B32B-PNDZS-1 | | | |
27 | B34B-PNDZS | | | |
28 | B34B-PNDZS-1 | | | |
29 | B36B-PNDZS | | | |
30 | B36B-PNDZS-1 | | | |
31 | B38B-PNDZS | | | |
32 | B38B-PNDZS-1 | | | |
33 | B40B-PNDZS | | | |
34 | B40B-PNDZS-1 | | | |
35 | B42B-PNDZS-1 | | | |
36 | PNDP-08V-Z | | | |
37 | PNDP-10V-Z | | | |
38 | PNDP-12V-Z | | | |
39 | PNDP-14V-Z | | | |
40 | PNDP-16V-Z | | | |
41 | PNDP-18V-Z | | | |
42 | PNDP-20V-Z | | | |
43 | PNDP-22V-Z | | | |
44 | PNDP-24V-Z | | | |
45 | PNDP-26V-Z | | | |
46 | PNDP-28V-Z | | | |
47 | PNDP-30V-Z | | | |
48 | PNDP-32V-Z | | | |
49 | PNDP-34V-Z | | | |
50 | PNDP-36V-Z | | | |
51 | PNDP-38V-Z | | | |
52 | PNDP-40V-Z | | | |
53 | PNDP-42V-Z | | | |
54 | SPND-001T-C0.5 | | | |
55 | SPND-002T-C0.5 | | | |
ショッピングサイト