![]() |
1 | 0.8 mm ピッチ | シリーズ | SUH |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC | |
定格電圧 | 30V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC200Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.5mm ~ φ0.6mm | ||
2 | 1 mm ピッチ | シリーズ | APSH |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
3 | 1 mm ピッチ | シリーズ | CSH (CSファミリー) |
![]() |
定格電流 | 1.8A (AWG#26使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26 0.05mm2 ~ 0.13mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.6mm ~ φ0.8mm | ||
4 | 1 mm ピッチ | シリーズ | LBT A type |
![]() |
定格電流 | 0.5A AC/DC (信号極, AWG#28使用時) 8A AC/DC (電源極, AWG#20使用時) |
|
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #28 (信号極) AWG #24,#22,#20 (電源極) 0.08mm2 (信号極) 0.22mm2 ~ 0.5mm2 (電源極) |
||
絶縁体外径 | φ0.6mm ~ φ0.8mm (信号極) φ1.11mm ~ φ1.44mm (電源極) |
||
5 | 1 mm ピッチ | シリーズ | NSH |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
6 | 1 mm ピッチ | シリーズ | NSH (ポッティング対応タイプ) |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +105℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.081mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
7 | 1 mm ピッチ | シリーズ | NSHD |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
8 | 1 mm ピッチ | シリーズ | SH |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.081mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
9 | 1 mm ピッチ | シリーズ | SHD |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
10 | 1 mm ピッチ | シリーズ | SHJ |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 125V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.54mm ~ φ0.8mm | ||
11 | 1 mm ピッチ | シリーズ | SHL |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
12 | 1 mm ピッチ | シリーズ | SHLD |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
13 | 1 mm ピッチ | シリーズ | SHLV |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 30V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC250Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.4mm ~ φ0.8mm | ||
14 | 1.1 mm ピッチ | シリーズ | SFG |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 200V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC600Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28 0.05mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.72mm ~ φ0.9mm | ||
15 | 1.2 mm ピッチ | シリーズ | ACH (基板対電線) |
![]() |
定格電流 | 2A AC/DC (1~3極, AWG#28使用時) 1.5A AC/DC (4, 5極, AWG#28使用時) |
|
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #32,#30,#28 0.032mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.38mm ~ φ0.63mm | ||
16 | 1.2 mm ピッチ | シリーズ | ACHF |
![]() |
定格電流 | 1 A AC/DC (信号極, 4, 6極, AWG #28) 2.5 A AC/DC (その他の極, AWG #28) |
|
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28 0.05mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.5mm ~ φ0.63mm | ||
17 | 1.2 mm ピッチ | シリーズ | ACHL |
![]() |
定格電流 | 2A AC/DC (AWG#28使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28 0.05mm2 ~ 0.08mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.5mm ~ φ0.63mm | ||
18 | 1.25 mm ピッチ | シリーズ | AGH |
![]() |
定格電流 | 1A AC/DC (AWG#26使用時) | |
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26 0.05mm2 ~ 0.13mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.7mm ~ φ1mm | ||
19 | 1.25 mm ピッチ | シリーズ | GERD |
![]() |
定格電流 | 1.5A AC/DC (AWG#26使用時) 1A AC/DC (AWG#28使用時) 0.8A AC/DC (AWG#30使用時) |
|
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26 0.05mm2 ~ 0.13mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.76mm ~ φ1.05mm | ||
20 | 1.25 mm ピッチ | シリーズ | GEZ |
![]() |
定格電流 | 1.5A AC/DC (AWG#26使用時) 1A AC/DC (AWG#28使用時) 0.8A AC/DC (AWG#30使用時) |
|
定格電圧 | 50V AC/DC | ||
使用温度範囲 | -25℃ ~ +85℃ | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC500Vを1分間印加にて絶縁破壊のないこと | ||
導体サイズ | AWG #30,#28,#26 0.05mm2 ~ 0.13mm2 |
||
絶縁体外径 | φ0.76mm ~ φ1.05mm | ||